Domingo 16 de agosto · 🔥 GLP RD$135.20 🎰 Powerball US$35M

Peajes de República Dominicana

Toca para dónde vas y te sale lo que pagas en peajes, ida y vuelta. Los 17 precios son los oficiales de RD Vial.

¿Para dónde vas?

Salgo desde Santo Domingo. Los precios de los botones son para carro, solo de ida.

Solo de idaRD$0
Ida y vueltaRD$0

Toca para dónde vas.

Ver y ajustar los peajes

Marcamos los de esa ruta. Si te montas o te sales antes, quita los que no vayas a cruzar.

Autopista Las Américas

Avenida Ecológica (Santo Domingo Este)

Autopista Duarte

Autopista Sánchez

Autopista 6 de Noviembre

Circunvalación Juan Bosch

Circunvalación de Santiago

Circunvalación de Azua

Circunvalación de La Romana

Autopista del Coral

Autopista del Nordeste

El precio de cada peaje, por categoría

Peaje Carretera Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5
Las Américas Autopista Las Américas RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Ecológica Avenida Ecológica (Santo Domingo Este) RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Duarte Autopista Duarte RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Sánchez Autopista Sánchez RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
6 de Noviembre Autopista 6 de Noviembre RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Juan Bosch I Circunvalación Juan Bosch RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Juan Bosch II Circunvalación Juan Bosch RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Juan Bosch 2B Circunvalación Juan Bosch RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Circunvalación Santiago Circunvalación de Santiago RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Azua Circunvalación de Azua RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
La Romana Circunvalación de La Romana RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Coral 1 Autopista del Coral RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Coral 2 Autopista del Coral RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Marbella Autopista del Nordeste RD$100 RD$200 RD$300 RD$400 RD$600
Guaraguao Autopista del Nordeste RD$200 RD$300 RD$400 RD$500 RD$600
Naranjal Autopista del Nordeste RD$200 RD$300 RD$400 RD$500 RD$600
El Catey Autopista del Nordeste RD$400 RD$1000 RD$1300 RD$1600 RD$1900

Precios de RD Vial, el fideicomiso que administra los peajes. El más barato para carro es Las Américas con RD$100, y el más caro El Catey con RD$400.

Qué significa cada categoría

  • Categoría 1 — Vehículos con 2 ejes. Carro, yipeta, motor o guagua pequeña.
  • Categoría 2 — Vehículos con 2 ejes más mellizas. Camioneta o guagua con goma doble atrás.
  • Categoría 3 — Vehículos con 3 y 4 ejes. Camión de 3 o 4 ejes.
  • Categoría 4 — Vehículos con 5 y 6 ejes. Patana de 5 o 6 ejes.
  • Categoría 5 — Vehículos con 7 ejes o más. Patana de 7 ejes o más.

Las categorías las define RD Vial por la cantidad de ejes del vehículo, no por su tamaño ni por su peso.